
RING FÖR VISNING!
040-233 900 / 040-238 000BoDirekt-Torget
Går du i säljtankar? Jämför Bostadshuset BoDirekt i Malmö med 15 av Malmös bästa mäklare
Hitta din mäklare och bostadsrättsköpare i Malmö direkt. Bjud in Bostadshuset BoDirekt för jämförelse.
Bostadshuset BoDirekt erbjuder alltid en av marknadens bästa mäklartjänster. För att bevisa det är vi villiga att ge dig Mäklarlistans 15-i-toppkandidater med namn och villkor för jämförelse.
Vad är viktigt när du bestämmer dig
Friheten att bestämma priset själv – Din kostnad – Bildkvalitet och information – Eventuella kostnader innan din lägenhet är såld – Kostnadsfri saluvärdering – Uppsägningskostnader – Frihet att sälja privat och via annan mäklare under uppdragstiden – Frihet att ångra sig – Områdesspecialitet och specialisering – Var annonseras din lägenhet? Hemnet.se, tidning etc – Vad ingår? Planskiss, Broschyr, Deklarationshjälp, städning, flytthjälp, Styling etc – Var finns mäklaren? Kontorsbelägenhet, antal kontor
Tryggt – Fint – Snabbt – och mycket bra villkor
Mäklarna hos BoDirekt är alla anslutna till Fastighetsmäklarförbundet FMF – Bodirekt har funnits på Malmös Bostadsrättsmarknad i över 10 år – Fin bildkvalitet, bra Föreningsinformation och Trygg hantering är viktigt
Besök oss: Få Mäklarlistan när du besöker Bostadshuset BoDirekt eller när Vi besöker dig
KÖPESANNONSER
| Budgivare / Förhandsbud | Antal rum | Område | Avgift |
|---|---|---|---|
| anna erbjuder 1 300 000 Kr för | 4:a | Lindeborg | 6 000 Kr /mån |
| Ivona erbjuder 600 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | 2 500 Kr /mån |
| Ivona erbjuder 600 000 Kr för | 2:a | Kirseberg | 2 500 Kr /mån |
| Ivona erbjuder 600 000 Kr för | 2:a | Värnhem | 2 500 Kr /mån |
| Maida erbjuder 1 700 000 Kr för | 4:a | Håkanstorp | 7 500 Kr /mån |
| Alf erbjuder 1 500 000 Kr för | 2:a | Pildammarna | 3 000 Kr /mån |
| Alf erbjuder 1 700 000 Kr för | 3:a | Pildammarna | 3 500 Kr /mån |
| Alf erbjuder 1 700 000 Kr för | 3:a | Pildammarna | 3 500 Kr /mån |
| Doris erbjuder 1 000 000 Kr för | 1.5:a | Rörsjöstaden | 3 000 Kr /mån |
| Doris erbjuder 1 200 000 Kr för | 2:a | Triangeln | 3 000 Kr /mån |
| Negisa erbjuder 1 100 000 Kr för | 1.5:a | Möllevången | 3 000 Kr /mån |
| Negisa erbjuder 1 100 000 Kr för | 1.5:a | Triangeln | 3 000 Kr /mån |
| Sara erbjuder 1 450 000 Kr för | 4:a | Söderkulla | 4 000 Kr /mån |
| Jessica erbjuder 3 000 000 Kr för | 3:a | Dammfri | 4 000 Kr /mån |
| Jessica erbjuder 3 000 000 Kr för | 3:a | Gamla Väster | 4 000 Kr /mån |
| Jessica erbjuder 3 000 000 Kr för | 3:a | Pildammarna | 4 000 Kr /mån |
| Jessica erbjuder 3 000 000 Kr för | 3:a | Ribersborg | 4 000 Kr /mån |
| Jessica erbjuder 3 000 000 Kr för | 3:a | Slottsstaden | 4 000 Kr /mån |
| Jessica erbjuder 3 000 000 Kr för | 3:a | Västra Hamnen | 4 000 Kr /mån |
| tulle erbjuder 1 400 000 Kr för | 2:a | Triangeln | 3 000 Kr /mån |
| tulle erbjuder 1 400 000 Kr för | 2:a | Triangeln | 3 000 Kr /mån |
| Sven och Gun erbjuder 1 500 000 Kr för | 3:a | Borgmästaregården | 4 000 Kr /mån |
| Sven och Gun erbjuder 1 500 000 Kr för | 3:a | Kulladal | 4 000 Kr /mån |
| Sven och Gun erbjuder 1 500 000 Kr för | 3:a | Lorensborg | 4 000 Kr /mån |
| Sven och Gun erbjuder 1 500 000 Kr för | 3:a | Mobilia | 4 000 Kr /mån |
| Sven och Gun erbjuder 1 500 000 Kr för | 3:a | Södertorp | 4 000 Kr /mån |
| Sandra erbjuder 850 000 Kr för | 2:a | Östra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| Johanna erbjuder 1 600 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Hanna erbjuder 1 600 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Peter erbjuder 4 000 000 Kr för | 4:a | Västra Hamnen | 5 000 Kr /mån |
| Jens erbjuder 850 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | 2 500 Kr /mån |
| Martin erbjuder 850 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | 2 500 Kr /mån |
| Kristian erbjuder 850 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | 2 500 Kr /mån |
| Max erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Östra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| Anton erbjuder 700 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 2 500 Kr /mån |
| martin erbjuder 700 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 2 500 Kr /mån |
| Johanna erbjuder 700 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 2 500 Kr /mån |
| Johanna erbjuder 700 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 2 500 Kr /mån |
| Faisal erbjuder 975 000 Kr för | 3:a | Almvik | 4 500 Kr /mån |
| Susanna erbjuder 1 200 000 Kr för | 1.5:a | Triangeln | 3 000 Kr /mån |
| Susanna erbjuder 1 500 000 Kr för | 2:a | Triangeln | 4 000 Kr /mån |
| Ingrid erbjuder 1 500 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Felicia erbjuder 900 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | 3 000 Kr /mån |
| Daniela erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Dalaplan | 3 000 Kr /mån |
| Daniela erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Möllevången | 3 000 Kr /mån |
| Daniela erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Nobel | 3 000 Kr /mån |
| Daniela erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Triangeln | 3 000 Kr /mån |
| Daniela erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Västra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Annelund | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Folkets Park | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Möllevången | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Nobel | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Västra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| Therese erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Östra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| Klara erbjuder 675 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 2 500 Kr /mån |
| Göran erbjuder 4 000 000 Kr för | 4:a | Davidshall | 5 000 Kr /mån |
| Göran erbjuder 4 000 000 Kr för | 4:a | Rådmansvången | 5 000 Kr /mån |
| Göran erbjuder 4 000 000 Kr för | 4:a | Triangeln | 5 000 Kr /mån |
| Caroline erbjuder 1 500 000 Kr för | 4:a | Kirseberg | 5 000 Kr /mån |
| Caroline erbjuder 1 500 000 Kr för | 4:a | Segevång | 5 000 Kr /mån |
| Caroline erbjuder - för | 4:a | Kirseberg | - /mån |
| Caroline erbjuder - för | 4:a | Segevång | - /mån |
| Anton erbjuder 750 000 Kr för | 2:a | Lönngården | 2 500 Kr /mån |
| Niklas erbjuder 850 000 Kr för | 2:a | Östra Sorgenfri | 2 500 Kr /mån |
| Magnus erbjuder 850 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | 3 000 Kr /mån |
| Leila erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Östra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| Anita erbjuder 1 700 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 000 Kr /mån |
| Jonas erbjuder 725 000 Kr för | 1:a | Nobel | 2 000 Kr /mån |
| Lennart erbjuder 725 000 Kr för | 1:a | Nobel | 2 000 Kr /mån |
| Markus erbjuder 1 200 000 Kr för | 3:a | Östra Sorgenfri | 3 500 Kr /mån |
| Elinor erbjuder 1 250 000 Kr för | 3:a | Östra Sorgenfri | 3 500 Kr /mån |
| Iver erbjuder 675 000 Kr för | 2:a | Kattarp | 2 500 Kr /mån |
| Nemo erbjuder 750 000 Kr för | 2:a | Kattarp | 2 500 Kr /mån |
| Josef erbjuder 750 000 Kr för | 2:a | Kattarp | 2 500 Kr /mån |
| Franceska erbjuder 1 550 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Jenny erbjuder 1 650 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Anne erbjuder 1 750 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Mikael erbjuder 1 650 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 500 Kr /mån |
| Simon erbjuder 1 600 000 Kr för | 3:a | Triangeln | 4 000 Kr /mån |
| Oliva erbjuder 875 000 Kr för | 2:a | Ellstorp | - /mån |
| Jonas erbjuder 800 000 Kr för | 2:a | Östra Sorgenfri | 3 000 Kr /mån |
| BoDirekt/kund erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Södertorp | 2 500 Kr /mån |
| Monica erbjuder 500 000 Kr för | 2:a | Kirseberg | 3 500 Kr /mån |
| Oganis erbjuder 2 000 000 Kr för | 4:a | Kvarnby | 5 000 Kr /mån |
| Ingrid erbjuder 1 000 000 Kr för | 2:a | Södertorp | 3 500 Kr /mån |
| Bibi erbjuder 675 000 Kr för | 3:a | Mobilia | 3 500 Kr /mån |
| muhammad tariq erbjuder 650 000 Kr för | 3:a | Almvik | 3 000 Kr /mån |
| muhammad tariq erbjuder 650 000 Kr för | 3:a | Almvik | 3 000 Kr /mån |
| muhammad tariq erbjuder 650 000 Kr för | 3:a | Almvik | 3 000 Kr /mån |
| Bibi erbjuder 675 000 Kr för | 3:a | Mobilia | 3 500 Kr /mån |
| Yanelis erbjuder 1 000 000 Kr för | 3:a | Almvik | 3 500 Kr /mån |
| Yanelis erbjuder 1 000 000 Kr för | 3:a | Davidshall | 3 500 Kr /mån |
| Yanelis erbjuder 1 000 000 Kr för | 3:a | Gamla Väster | 3 500 Kr /mån |
| Yanelis erbjuder 1 000 000 Kr för | 3:a | Möllevången | 3 500 Kr /mån |
| Yanelis erbjuder 1 000 000 Kr för | 3:a | Nobel | 3 500 Kr /mån |
| Yanelis erbjuder 1 000 000 Kr för | 3:a | Värnhem | 3 500 Kr /mån |
| Mehdi erbjuder 500 000 Kr för | 2:a | Bunkeflostrand | 4 000 Kr /mån |
| Mehdi erbjuder 500 000 Kr för | 2:a | Limhamn | 4 000 Kr /mån |
| Mehdi erbjuder 500 000 Kr för | 2.5:a | Limhamn | 4 000 Kr /mån |
INTRESSEANMÄLAN
Är du intresserad av att få kontakt med någon av ovanstående köpare?
Gör en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig, snabbt och enkelt.Kontaktinformation
SkickaKöpare, se hit! Bli en prioriterad köpare!
Lägg in önskemål om ditt framtida boende här. Ge en prisindikation så hör vi
oss när något intressant dyker upp. Du landar direkt i våra mobiltelefoner.
Vänligen
Bostadshuset BoDirekt i Malmö
SKAPA KÖPESANNONS
Kontaktinformation
Specificera intresse
Välj område, antal rum, max pris & avgift, sen klicka på "Lägg till". Du kan lägga till flera rader med olika värden.
Bostadshuset - BoDirekt Triangeln
| Adress | Torpgatan 8 / Spångatan 24 | Telefon | 040-233 900 | Hemsida | www.bostadshuset.se |
| PostAdress | 211 52 Malmö | Telefon | 040-238 000 | info@bodirekt.net | |
| Fax | 040-12 78 12 | bodirekt@bodirekt.net |