
RING FÖR VISNING!
040-233 900 / 040-238 000BOSTADSHUSET
3:a Lönngården - Möllevången
| Adress | Lantmannagatan 51 2v |
| Boarea | 90 m² |
| Pris | 995 000 Kr |
Brf Krönet: 3;a som kan delas till 2 lägenheter
S OBJEKT
| Stl | Adress | Avgift | Pris |
|---|---|---|---|
| 4:a | Solvändestigen 7c | 3 877 Kr | 985 000 Kr |
| 2:a | Solvändegatan 1 C | 2 915 Kr | 720 000 Kr |
| 2:a | Solvändegatan 1 c tv | 2 983 Kr | 720 000 Kr |
| 3:a | Rödkullastigen 1B | 4 082 Kr | 695 000 Kr |
| 2:a | Rödkullastigen 6 c | 2 500 Kr | 900 000 Kr |
| 1.5:a | Kollegiegatan 9 A | 2 105 Kr | 495 000 Kr |
| 2:a | Serenadgatan 28 10v | 3 760 Kr | 550 000 Kr |
| 2:a | Sökes / Serenadgatan | 3 760 Kr | 685 000 Kr |
| 2:a | Bragegatan 5 D | 2 485 Kr | 800 000 Kr |
| 2:a | Ellstorpsgatan 3 C | 2 605 Kr | 750 000 Kr |
| 2:a | Idaborgsgatan 55 B | 2 762 Kr | 720 000 Kr |
| 2:a | Sofierogatan 3 D 6v | 2 413 Kr | 675 000 Kr |
| 3:a | Sallerupsvägen 30 | 4 110 Kr | 825 000 Kr |
| 2:a | Hyacintgatan 29 | 3 424 Kr | 695 000 Kr |
| 2:a | Hyacintgatan 31 | 3 635 Kr | 625 000 Kr |
| 3:a | Sökes / Tulpangatan | - | 700 000 Kr |
| 2:a | Sökes / Gamla Väster | 2 500 Kr | 2 000 000 Kr |
| 3.5:a | Gymnasistgatan 7 B | 4 780 Kr | 630 000 Kr |
| 2:a | Sökes / Kirseberg | 3 000 Kr | 600 000 Kr |
| 2.5:a | Lönngatan 48 F 2v | 2 748 Kr | 675 000 Kr |
| 1:a | Lönngatan 48 D | 1 969 Kr | 525 000 Kr |
| 3:a | Lantmannagatan 51 2v | 4 445 Kr | 995 000 Kr |
| 2.5:a | Lönngatan 54b 1v | 2 396 Kr | 775 000 Kr |
| 2:a | Bostadshuset.se - Bildreferenser | - | - |
| 2.5:a | Saarisvägen 12 C 3v | 1 951 Kr | 849 000 Kr |
| 1.5:a | Sökes / Möllevången | 2 000 Kr | 900 000 Kr |
| 2.5:a | Nobelvägen 89 2v | 2 395 Kr | 875 000 Kr |
| 5.5:a | Lergodsvägen 143 | 7 321 Kr | 745 000 Kr |
| 2:a | Von Lingens Väg 56 | 3 340 Kr | 400 000 Kr |
| 3:a | Thomsons Väg 54 3v | 4 795 Kr | 575 000 Kr |
| 3:a | Vougts väg 11 5 v | 5 526 Kr | 750 000 Kr |
| 3:a | Vougts Väg 3 5v | 5 526 Kr | 595 000 Kr |
| 1:a | Sökes / Sankt Knuts Torg | 1 500 Kr | 900 000 Kr |
| 3:a | Kronetorpsgatan | 3 702 Kr | 995 000 Kr |
| 2:a | Lundavägen 69 2v | 2 580 Kr | 695 000 Kr |
| 3:a | Sökes / Tornfalksgatan | 4 000 Kr | 1 000 000 Kr |
| 3:a | Konsultgatan 26 | 4 288 Kr | 1 460 000 Kr |
| 2:a | Sökes / Albinsrogatan | 2 500 Kr | 1 000 000 Kr |
| 2:a | Sökes / Bodekullsgatan | 2 800 Kr | 995 000 Kr |
| 2:a | Bodekullsgatan 37 B | 2 724 Kr | 1 200 000 Kr |
| 2:a | Östra Farmvägen 38 F | 3 401 Kr | 695 000 Kr |
| 2:a | Branteviksgatan 8 E | 2 951 Kr | 680 000 Kr |
| 2:a | Sökes / Västra Hamnen | 3 500 Kr | 2 500 000 Kr |
BODIREKT TORGET - FÖRHANDSBUD
| Stl | Område | Budgivare & pris |
|---|---|---|
| 4:a | Lindeborg | anna erbjuder 1,3 Mkr |
| 2:a | Ellstorp | Ivona erbjuder 0,6 Mkr |
| 2:a | Kirseberg | Ivona erbjuder 0,6 Mkr |
| 2:a | Värnhem | Ivona erbjuder 0,6 Mkr |
| 4:a | Håkanstorp | Maida erbjuder 1,7 Mkr |
| 2:a | Pildammarna | Alf erbjuder 1,5 Mkr |
| 3:a | Pildammarna | Alf erbjuder 1,7 Mkr |
| 3:a | Pildammarna | Alf erbjuder 1,7 Mkr |
| 1.5:a | Rörsjöstaden | Doris erbjuder 1,0 Mkr |
| 2:a | Triangeln | Doris erbjuder 1,2 Mkr |
Visa budgivare i område
VisaAnnonsera själv
Köpa ny bostad? Klicka nedan för att lägga in en annons som budgivare. AnnonseraBostadshuset - BoDirekt Triangeln
| Adress | Torpgatan 8 / Spångatan 24 | Telefon | 040-233 900 | Hemsida | www.bostadshuset.se |
| PostAdress | 211 52 Malmö | Telefon | 040-238 000 | info@bodirekt.net | |
| Fax | 040-12 78 12 | bodirekt@bodirekt.net |



























































